1 | ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1525 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ||
2 | ΒΟΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 973 | ||
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 728 | ||
4 | ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 278 | ||
5 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 155 | ||
6 | ΜΠΟΥΦΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 115 |
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
1 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 1227 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | ||
2 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 745 | ||
3 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 568 | ||
4 | ΜΠΟΥΦΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 529 | ||
5 | ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 352 |
ΜΕΛΗ ΔΣ
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
1 | ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1626 | ||
2 | ΦΑΛΤΑΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1237 | ||
3 | ΚΡΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1188 | ||
4 | ΣΒΑΡΝΑΣ ΗΛΙΑΣ | 1097 | ||
5 | ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 995 | ||
6 | ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΠΙΕΡΡΟΣ | 794 | ||
7 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 742 | ||
8 | ΝΤΟΥΒΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 594 | ||
9 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | 555 | ||
10 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 518 | 1ος | |
11 | ΑΛΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 446 | 2ος | |
12 | ΓΟΝΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 443 | 3ος | |
13 | ΜΠΟΥΜΠΑΡΑΣ ΙΩΑΝ.-ΕΛΕΥΘΕΡI | 434 | 4ος | |
14 | ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 417 | 5ος | |
15 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 410 | 6ος | |
16 | ΑΜΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 330 | 7ος | |
17 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 281 | 8ος | |
18 | ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 242 | 9ος | |
19 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 239 | 10ος | |
20 | ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 226 | 11ος | |
21 | ΣΠΥΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 131 | 12ος |
0 Σχόλια